Das Eiweiß lässt wird durch einen speziellen Verarbeitungsprozess aus dem vollen braunen Reiskorn gewonnen.
Der Proteingehalt liegt bei über 70% und ist perfekt für Menschen geeignet, welche sich vorwiegend von pflanzlichen Produkten ernähren wollen oder eine Lebensmittelunverträglichkeit aufweisen.
100% Rice Protein Ironmaxx
25,90 € 25,90 €
28,78 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
- Frei von Allergenen (Pistazie)
- Nur mit Stevia und Succralose gesüßt
- Niedriger Kohlenhydratgehalt
Nicht vorrätig
Produkt enthält: 0,9 kg
Kategorien: Neues, Protein, Veganes ProteinGröße | 900g |
---|---|
GESCHMACK | Dark Ecuador Chocolate, Erdnussbutter, Geschmacksneutral, Haselnuss, Pistazie |
Hersteller | IronMaxx |
Nährwerttabelle
Haselnuss:
pro 100 g | pro Portion (25 g) | |
Brennwert | 383 kcal / 1620 kJ | 96 kcal / 405 kJ |
Fett | 5,9 g | 1,5 g |
– davon ges. Fettsäuren | 1,9 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 8,8 g | 2,2 g |
– davon Zucker | 0,6 g | 0,2 g |
Eiweiß | 69,2 g | 17,3 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Pistazie:
pro 100 g | pro Portion (25 g) | |
Brennwert | 371 kcal / 1569 kJ | 93 kcal / 392 kJ |
Fett | 3,1 g | 0,8 g |
– davon ges. Fettsäuren | 1,6 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 10,5 g | 2,6 g |
– davon Zucker | 0,4 g | 0,1 g |
Eiweiß | 71,5 g | 17,9 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Neutral:
pro 100 g | pro Portion (25 g) | |
Brennwert | 369 kcal / 1561 kJ | 92 kcal / 390 kJ |
Fett | 4,3 g | 1,1 g |
– davon ges. Fettsäuren | 2,2 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g | 1,5 g |
– davon Zucker | 0,4 g | 0,1 g |
Eiweiß | 74,8 g | 18,7 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Erdnussbutter:
pro 100 g | pro Portion (25 g) | |
Brennwert | 371 kcal / 1571 kJ | 93 kcal / 393 kJ |
Fett | 3,3 g | 0,8 g |
– davon gesättigt | 1,7 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 10,3 g | 2,6 g |
– davon Zucker | 2,5 g | 0,6 g |
Eiweiß | 70,8 g | 17,7 g |
Salz | 1,6 g | 0,4 g |
Aminosäuren pro 100 g Protein:
L-Isoleucin | 3900 mg |
L-Leucin | 8400 mg |
L-Lysin | 3100 mg |
L-Valin | 5700 mg |
L-Phenylalanin | 5900 mg |
L-Threonin | 3800 mg |
L-Methionin | 2900 mg |
L-Tryptophan | 1000 mg |
L-Histidin | 2700 mg |
L-Cystein | 2800 mg |
L-Glutaminsäure | 18100 mg |
L-Asparaginsäure | 9100 mg |
L-Arginin | 7700 mg |
L-Prolin | 4600 mg |
L-Serin | 5100 mg |
L-Alanin | 5700 mg |
L-Glycin | 4500 mg |
L-Tyrosin | 5000 mg |
Zutaten
Pistazie-Geschmack:
Braunes Reisprotein, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Farbstoff Kupferchlorophyllin (1,5%ig), Süßungsmittel: Sucralose und Steviolglycoside.
Haselnuss-Geschmack:
Zutaten: Braunes Reisprotein, Haselnüsse (gehackt), Kakaopulver stark entölt, Aroma (enthält Soja und Gluten), Verdickungsmittel Xanthan, Süßungsmittel: Sucralose und Steviolglycoside.
Neutral:
Braunes Reisprotein.
Erdnussbutter-Geschmack:
Braunes Reisprotein, Aroma, Kakaopulver fettreduziert, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Einnahme
Je nach Bedarf bis zu 4 Portionen täglich mit
250 ml Wasser und ca. 1 gehäuften Dosierlöffel (25g)
Allergiker
Kann Spuren von Milch, Lupine, Ei, Soja und Gluten enthalten.
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Ähnliche Produkte
Bestseller
Casein für Muskelaufbau und Fettverbrennung
Bestseller
Bestseller
Booster
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.